Usvojeni Izvještaj o radu i Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Saveza sportova Grada Labina
17.1.2014. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Sport
Savez sportova Grada Labina 12.00
Priopćenje sa redovne sjednice Skupštine Saveza sportova Grada Labina, održane u četvrtak, 16. siječnja 2014. godine u 18,00 sati, u velikoj vijećnici Grada Labina.
Na spomenutoj sjednici donesene su slijedeće odluke:
1. Jednoglasno su usvojeni Izvještaj o radu i Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Saveza sportova za 2013. godinu, te Izvještaj Nadzornog odbora.
1. Jednoglasno je usvojen Financijski plan Saveza sportova Grada Labina za 2014. godinu.
FINANCIJSKI PLAN Saveza sportova Grada Labina za 2014. godinu | |||||||||||
I PRIHODI | |||||||||||
1. Prihod iz proračuna Grada Labina | 2.405.000,00 | ||||||||||
2. Prihod iz proračuna Općina Labinštine | 16.000,00 | ||||||||||
3. Prenesena sredstva iz 2013. | 17.200,00 | ||||||||||
UKUPNO PRIHODI | 2.438.200,00 | ||||||||||
II RASHODI | |||||||||||
1. Sufinanciranje sportskih udruga Grada Labina | 1.300.000,00 | ||||||||||
2. Nagrađivanje sportskih uspjeha | 0,00 | ||||||||||
UKUPNO 1 + 2 | 1.300.000,00 | ||||||||||
RB. | SPORTSKI KLUB | 2014. | % od ukupnog iznosa | ||||||||
1 | RU "Mladi Rudar " Labin | 271.632,00 | 20,89% | ||||||||
2 | ŽRK "Rudar" Labin | 169.776,00 | 13,06% | ||||||||
3 | NK "Rudar" Labin | 319.092,00 | 24,55% | ||||||||
1.1 | Klubovi I skupine ukupno | 760.500,00 | 58,50% | ||||||||
4. | NK "Rabac" Rabac | 47.532,00 | 3,66% | ||||||||
5. | NK "Iskra" Vinež | 58.260,00 | 4,48% | ||||||||
6. | BK "Labin" Labin | 45.096,00 | 3,47% | ||||||||
7. | BK "Rudar" Labin | 17.268,00 | 1,33% | ||||||||
8. | KBK "Budokai Labin" Labin | 25.932,00 | 1,99% | ||||||||
9. | JK "IPPON" Labin | 63.264,00 | 4,87% | ||||||||
10. | AK "Albona" | 38.568,00 | 2,97% | ||||||||
11. | SD "Albona" ‐ MNK | 34.080,00 | 2,62% | ||||||||
12. | JK "Kvarner" Labin | 63.432,00 | 4,88% | ||||||||
13. | OK "Albona" Labin | 24.684,00 | 1,90% | ||||||||
14. | TK "Rabac" Rabac | 23.880,00 | 1,84% | ||||||||
1.2 | Klubovi II skupine ukupno | 441.996,00 | 34,00% | ||||||||
15. | BK "Iskra" Vinež | 3.000,00 | 0,23% | ||||||||
16. | BBK "Istra Bike" Labin | 6.000,00 | 0,46% | ||||||||
17. | ŠK "Labin" | 6.000,00 | 0,46% | ||||||||
18. | DSM "Kvarner" Labin | 9.000,00 | 0,69% | ||||||||
19. | PD "Skitaci" | 4.000,00 | 0,31% | ||||||||
20. | DPA "Rabac" Rabac | 3.000,00 | 0,23% | ||||||||
21. | SRD "Adria" Labin | 8.000,00 | 0,62% | ||||||||
22. | Zajednica boćarskih klubova Labin | 2.000,00 | 0,15% | ||||||||
23. | Triathlon klub "Albona extreme" Labin | 11.000,00 | 0,85% | ||||||||
24. | Konjički klub "Astra" Labin | 3.000,00 | 0,23% | ||||||||
25. | Aikido klub "Labin" | 1.000,00 | 0,08% | ||||||||
26. | Košarkaški klub "Rudar" | 13.000,00 | 1,00% | ||||||||
27. | SRK "Alba" | 10.000,00 | 0,77% | ||||||||
28. | Golf klub "Labin" | 1.000,00 | 0,08% | ||||||||
29. | PK "Budućnost Kapelica" | 1.000,00 | 0,08% | ||||||||
1.3 | Klubovi III skupine ukupno | 78.000,00 | 6,00% | ||||||||
30. | ŠŠD "Illyricus" Labin | 8.000,00 | 0,62% | ||||||||
31. | ŠŠD "Labin" Labin | 10.500,00 | 0,81% | ||||||||
32. | ŠŠK "Duga" Labin | 1.004,00 | 0,08% | ||||||||
1.4 | Klubovi IV skupine ukupno | 19.504,00 | 1,50% | ||||||||
UKUPNO 1 (1.1+1.2+1.3+1.4) | 1.300.000,00 | 100,00% |
| ||||||||
2. | Nagrađivanje sportskih uspjeha | 0,00 | 0,00% |
| |||||||
UKUPNO (1 + 2) | 1.300.000,00 | 100,00% |
| ||||||||
3. Ostale namjene | |||
3.1. Korištenje sportskih dvorana | 125.000,00 | ||
3.2. Liječnički pregledi sportaša | 100.000,00 | ||
3.3. Sportske manifestacije i turniri | 0,00 | ||
3.4. Vrhunski sportaši | 0,00 | ||
3.5. Školovanje stručnih kadrova | 10.000,00 | ||
3.6. Sufinanciranje rada stručnih kadrova | 160.000,00 | ||
3.7. Prijevoz sportaša na službena natjecanja | 520.000,00 | ||
3.8. Olimpijada Osnovnih škola | 36.000,00 | ||
3.9. Programi HOO‐a | 40.000,00 | ||
3.10. Posebne namjene prema zahtjevima | 0,00 | ||
UKUPNO 3. | 991.000,00 | ||
UKUPNO 1 ‐ 3 | 2.291.000,00 | ||
4. Financiranje djelovanja Sportskog saveza | |||
4.1. Plaća glavnog tajnika ‐ bruto | 120.000,00 | ||
4.2. Materijalni troškovi | 27.200,00 | ||
UKUPNO 4. | 147.200,00 | ||
5. Neraspoređena sredstva | 0,00 | ||
UKUPNO RASHODI (1 ‐ 5) | 2.438.200,00 | ||
Savez sportova grada Labina
savez sportova grada labina financiranje sport