Usvojen financijski plan Saveza sportova Grada Labina za 2013. godinu - za labinski sport izdvojeno gotovo 2,4 milijuna kuna (popis)
23.1.2013. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Sport
Priopćenje sa redovne sjednice Skupštine Saveza sportova Grada Labina, održane u utorak, 22. siječnja 2013. godine u 18,00 sati, u prostorijama Grada Labina. Na spomenutoj sjednici donesene su slijedeće odluke.
1. Jednoglasno su usvojeni Izvještaj o radu i Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Saveza sportova za 2012. godinu, te Izvještaj Nadzornog odbora.
2. Jednoglasno je usvojen Financijski plan Saveza sportova Grada Labina za 2013. godinu.
FINANCIJSKI PLAN Saveza sportova Grada Labina za 2013. godinu
I PRIHODI |
| |
1. Prihod iz proračuna Grada Labina | 2.355.000,00 | |
2. | Prihod iz proračuna Općina Labinštine | 16.000,00 |
3. | Prenesena sredstva iz 2012. | 5.000,00 |
UKUPNO PRIHODI | 2.376.000,00 | |
II RASHODI |
| |
1. | Sufinanciranje sportskih udruga Grada Labina | 1.300.000,00 |
2. | Nagrađivanje sportskih uspjeha | 0,00 |
UKUPNO 1 + 2 | 1.300.000,00 |
RB. | SPORTSKI KLUB |
| 2013. | % od ukupnog |
|
| iznosa |
| |||
|
|
|
|
| |
1 | RU "Mladi Rudar " Labin |
| 276.636,00 | 21,28% |
|
2 | ŽRK «Rudar» Labin |
| 188.496,00 | 14,50% |
|
3 | NK «Rudar» Labin |
| 301.860,00 | 23,22% |
|
1.1 | Klubovi I skupine ukupno |
| 766.992,00 | 59,00% |
|
|
|
|
|
|
|
4. | NK «Rabac» Rabac |
| 65.160,00 | 5,01% |
|
5. | NK «Iskra» Vinež |
| 66.120,00 | 5,09% |
|
6. | BK «Labin» Labin |
| 36.792,00 | 2,83% |
7. | BK «Rudar» Labin |
| 17.760,00 | 1,37% |
8. | BK «Iskra» Vinež |
| 9.468,00 | 0,73% |
9. | KBK «Budokai Labin» Labin |
| 33.660,00 | 2,59% |
10. | JK «IPPON» Labin |
| 62.220,00 | 4,79% |
11. | SD «Albona» ‐ atletska sekcija |
| 40.440,00 | 3,11% |
12. | SD»Albona» ‐ MNK |
| 31.008,00 | 2,39% |
13. | JK «Kvarner» Labin |
| 40.380,00 | 3,11% |
1.2 | Klubovi II skupine ukupno |
| 403.008,00 | 31,00% |
|
|
|
|
|
14. | BBK "Istra Bike" Labin |
| 9.000,00 | 0,69% |
15. | ŠK "Labin" |
| 6.000,00 | 0,46% |
16. | DSM «Kvarner» Labin |
| 9.500,00 | 0,73% |
17. | TK "Rabac" |
| 14.000,00 | 1,08% |
18. | Nogometno središte Labin |
| 1.000,00 | 0,08% |
19. | PD «Skitaci» |
| 3.000,00 | 0,23% |
20. | DPA «Rabac» Rabac |
| 4.000,00 | 0,31% |
21. | SRD «Adria» Labin |
| 8.500,00 | 0,65% |
22. | Zajednica boćarskih klubova |
| 3.000,00 | 0,23% |
23. | Triathlon klub «Albona extreme» Labin |
| 12.000,00 | 0,92% |
24. | Konjički klub «Astra» Labin |
| 2.000,00 | 0,15% |
25. | Odbojkaški klub «Albona» Labin |
| 12.000,00 | 0,92% |
26. | Aikido klub "Labin" |
| 1.000,00 | 0,08% |
27. | Košarkaški klub "Rudar" |
| 10.000,00 | 0,77% |
28. | SRK "Alba" |
| 8.000,00 | 0,62% |
29. | Golf klub "Labin" |
| 1.000,00 | 0,08% |
1.3 | Klubovi III skupine ukupno |
| 104.000,00 | 8,00% |
|
|
|
|
|
30. | ŠUK «Illyricus» Labin |
| 10.800,00 | 0,83% |
31. | ŠUK «Labin» Labin |
| 13.200,00 | 1,02% |
32. | ŠŠK «Duga» Labin |
| 2.000,00 | 0,15% |
1.4 | Klubovi IV skupine ukupno |
| 26.000,00 | 2,00% |
|
|
|
|
|
| UKUPNO 1 (1.1+1.2+1.3+1.4) |
| 1.300.000,00 | 100,00% |
|
|
|
|
|
2. | Nagrađivanje sportskih uspjeha |
| 0,00 | 0,00% |
|
|
|
|
|
| UKUPNO (1 + 2) |
| 1.300.000,00 | 100,00% |
|
|
|
|
|
3. Ostale namjene |
|
3.1. Korištenje sportskih dvorana | 125.000,00 |
3.2. Liječnički pregledi sportaša | 50.000,00 |
3.3. Sportske manifestacije i turniri | 0,00 |
3.4. Vrhunski sportaši | 0,00 |
3.5. Školovanje stručnih kadrova | 10.000,00 |
3.6. Sufinanciranje rada stručnih kadrova | 155.000,00 |
3.6. Prijevoz sportaša na službena natjecanja | 540.000,00 |
3.7. Olimpijada Osnovnih škola | 36.000,00 |
3.8. Programi HOO‐a | 20.000,00 |
3.9. Posebne namjene prema zahtjevima | 0,00 |
UKUPNO 3. | 936.000,00 |
UKUPNO 1 ‐ 3 | 2.236.000,00 |
4. Financiranje djelovanja Sportskog saveza |
|
4.1. Plaća glavnog tajnika ‐ bruto | 120.000,00 |
4.2. Materijalni troškovi | 20.000,00 |
UKUPNO 4. | 140.000,00 |
5. Neraspoređena sredstva | 0,00 |
|
|
UKUPNO RASHODI (1 ‐ 5) | 2.376.000,00 |
3. Jednoglasno su usvojene izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima i kriterijima za financiranje sportskih udruga i Pravilnika o financiranju rada stručnih kadrova.
4. Jednoglasno je usvojena nova Kategorizacija sportova SSGL, za novi olimpijski ciklus, 2013. - 2016.
5. Atletski klub „Albona" jednoglasno je primljen u punopravno članstvo Saveza sportova Grada Labina kao 33. udruga članica.
6. Jednoglasno je donesena odluka da se NS Labin automatski isključuje iz Saveza sportova, ako do 15. ožujka ne regulira svoj status u Uredu državne uprave u istarskoj županiji i u Savez ne dostavi Izvod iz registra udruga.
Svi dokumenti i odluke bit će objavljene na internet stranici Saveza sportova Grada Labina, www.ssglabin.hr.
Siniša Verbanac, tajnikSaveza sportova Grada Labibna
savez sportova grada labina labin sport siniša verbanac financiranje