Usvojen financijski plan Saveza sportova Grada Labina za 2009. godinu (popis klubova sa dodijeljenim financijskim sredstvima)
9.1.2009. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Sport
Sa redovne radne sjednice Skupštine Saveza sportova Grada Labina, održaneu četvrtak, 08. siječnja 2009. godine u 19,00 sati, u prostorijama Grada Labina.Na spomenutoj sjednici donesene su slijedeće odluke:
1. Imenovan je novi zastupnik u Skupštini Saveza sportova. Umjesto Viktora Paliske, od sada će DSM „Kvarner" zastupati Ibrahim Mujanović.
2. Jednoglasno je usvojena izmjena Pravilnika o nagradama i priznanjima po kojoj će se već od ove godine, umjesto dvije nagrade za najbolju momčad i najbolju ekipu, dodjeliti samo jedna, tj. birati će se najbolja momčad ILI ekipa, dok se uvela nova kategorija, najbolja momčad ili ekipa u mlađim kategorijama.
3. Jednoglasno je usvojen Pravilnik o prijevozu sportaša na službena natjecanja.
4. Sa 8 glasova ZA, 7 PROTIV i 1 SUZDRŽANIM, usvojen je Pravilnik o nagrađivanju sportskih uspjeha.
5. Jednoglasno su usvojeni Izvještaj o radu, te Financijski izvještaj Saveza sportova za 2008. godinu.
6. Sa 14 glasova ZA i dva PROTIV usvojen je Financijski plan Saveza sportova Grada Labina za 2009. godinu.
FINANCIJSKI PLAN Saveza sportova Grada Labina za 2009. godinu | ||||
|
|
|
|
|
I PRIHODI |
|
|
| |
|
|
|
|
|
1. Prihod iz proračuna Grada Labina |
| 2.650.000,00 |
| |
2. Vlastiti prihodi |
|
|
| |
UKUPNO PRIHODI |
| 2.650.000,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II RASHODI |
|
|
| |
|
|
|
|
|
1. Sufinanciranje sportskih udruga Grada Labina | 1.571.400,00 |
| ||
2. Nagrađivanje sportskih uspjeha |
| 48.600,00 |
| |
UKUPNO 1 + 2 |
| 1.620.000,00 |
| |
|
|
|
|
|
RB. | SPORTSKI KLUB | 2008. | 2009. | % od ukupnog iznosa |
1 | RU "Mladi Rudar " Labin | 332.046,00 | 304.984,62 | 18,83% |
2 | ŽRK «Rudar» Labin | 291.798,00 | 282.032,96 | 17,41% |
3 | NK «Rudar» Labin | 382.356,00 | 368.782,42 | 22,76% |
1.1 | Klubovi I grupe | 1.006.200,00 | 955.800,00 | 59,00% |
4. | NK «Rabac» Rabac | 77.600,00 | 81.330,00 | 5,02% |
5. | NK «Iskra» Vinež | 82.020,00 | 75.908,00 | 4,69% |
6. | BK «Labin» Labin | 30.300,00 | 36.734,00 | 2,27% |
7. | BK «Rudar» Labin | 22.800,00 | 19.384,00 | 1,20% |
8. | BK «Iskra» Vinež | 20.000,00 | 9.918,00 | 0,61% |
9. | KBK «Budokai Labin» Labin | 26.800,00 | 28.624,00 | 1,77% |
10. | JK «IPPON» Labin | 53.500,00 | 65.787,00 | 4,06% |
11. | SD «Albona» - atletska sekcija | 42.800,00 | 45.635,00 | 2,82% |
12. | SD»Albona» - MNK | 41.400,00 | 43.015,00 | 2,66% |
13. | ŠK «Labin» Labin | 25.800,00 | 21.282,00 | 1,31% |
14. | Tenis klub «Rabac» Rabac | 14.700,00 | 13.043,00 | 0,81% |
15. | JK «Kvarner» Labin | 23.200,00 | 33.526,00 | 2,07% |
16. | Brdsko biciklistički klub «Istrabike» Labin | 30.700,00 | 28.014,00 | 1,73% |
1.2 | Klubovi II grupe | 491.620,00 | 502.200,00 | 31,00% |
20. | DSM «Kvarner» Labin | 13.300,00 | 12.000,00 | 0,74% |
21. | Nogometno središte Labin | 3.500,00 | 3.800,00 | 0,23% |
22. | PD «Skitaci» | 0,00 | 4.000,00 | 0,25% |
23. | DPA «Rabac» Rabac | 10.700,00 | 5.000,00 | 0,31% |
24. | SRD «Adria» Labin | 10.700,00 | 10.000,00 | 0,62% |
25. | Zajednica boćarskih klubova | 2.600,00 | 5.000,00 | 0,31% |
26. | Triathlon klub «Albona extreme» Labin | 8.900,00 | 6.000,00 | 0,37% |
27. | Konjički klub «Astra» Labin | 4.300,00 | 4.000,00 | 0,25% |
28. | Odbojkaški klub «Albona» Labin | 13.300,00 | 14.000,00 | 0,86% |
29. | Motoklub "Sveti Martin" Rabac | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,06% |
1.3 | Klubovi III grupe | 70.300,00 | 64.800,00 | 4,00% |
17. | ŠUK «Illyricus» Labin | 17.800,00 | 19.600,00 | 1,21% |
18. | ŠUK «Labin» Labin | 24.000,00 | 24.000,00 | 1,48% |
19. | ŠŠK «Duga» Labin | 0,00 | 5.000,00 | 0,31% |
1.4 | Klubovi IV grupe | 41.800,00 | 48.600,00 | 3,00% |
| UKUPNO 1 (1.1+1.2+1.3+1.4) | 1.609.920,00 | 1.571.400,00 | 97,00% |
2. | Nagrađivanje sportskih uspjeha | 67.080,00 | 48.600,00 | 3,00% |
| UKUPNO (1 + 2) | 1.677.000,00 | 1.620.000,00 | 100,00% |
|
|
|
|
|
3. Ostale namjene |
|
|
| |
3.1. Korištenje sportskih dvorana |
| 130.000,00 |
| |
3.2. Liječnički pregledi sportaša |
| 50.000,00 |
| |
3.3. Sportske manifestacije i turniri |
| 20.000,00 |
| |
3.4. Vrhunski sportaši |
| 10.000,00 |
| |
3.5. Školovanje stručnih kadrova |
| 15.000,00 |
| |
3.6. Prijevoz sportaša na službena natjecanja | 650.000,00 |
| ||
3.7. Posebne namjene prema zahtjevima |
| 15.000,00 |
| |
UKUPNO 3. |
| 890.000,00 |
| |
UKUPNO 1 - 3 |
| 2.510.000,00 |
| |
|
|
|
|
|
4. Financiranje djelovanja Sportskog saveza |
|
| ||
4.1. Plaća glavnog tajnika - bruto |
| 120.000,00 |
| |
4.2. Materijalni troškovi |
| 20.000,00 |
| |
UKUPNO 4. |
| 140.000,00 |
| |
|
|
|
|
|
5. Neraspoređena sredstva |
|
|
| |
|
|
|
|
|
UKUPNO RASHODI (1 - 5) |
| 2.650.000,00 |
|
7. Aikido klub „Labin" jednoglasno je primljen u članstvo Saveza sportova Grada Labina, tako da Savez sada broji 30 udruga.
Siniša Verbanac Aikido klub labin financiranje Savez sportova Grada Labina savez sportova proračun