Stolnotenisači Brovinja ostvarili su povijesni uspjeh plasiravši se u Prvu hrvatsku stolnotenisku ligu
4.5.2014. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Sport
Stolnotenisači Brovinja ostvarili su povijesni uspjeh plasiravši se u Prvu hrvatsku stolnotenisku ligu. Do tog rezultata došli su superiorno odigravši dvodnevne kvalifikacije u Puli na kojima su redom pobijedili Opatiju, Zagorec (Krapina), Spin (Split), Sv Nedelju Novaki i na kraju Šibenik. U 24 odigrana meča izgubili su samo tri pojedinačna meča i jednu igru parova.
Za maksimalni učinak svakako je najzaslužniji Saša Stankovski koji je turnir završio bez pojedinačnog poraza (7 : 0) pobijedivši u napetom meču i izvrsnog Maglića iz Sv. Nedelje. Vlado Milosavljević je u ključnim trenucima odigrao najbolje, pogotovo protiv Opatije kad je pobijedio Milotića i protiv Zagorca svladavši Marasa. S tri pojedinačne pobjede i samo jednim porazom, protiv Šunjića (Spin), napravio je upravo ono što se od njega očekivalo. Raymond Dobrić je sa skorom od četiri pobjede i dva poraza također dao veliki doprinos velikom uspjehu Brovinjara. Skor je mogao biti i bolji da u mečeve protiv Dolovčaka (Zagorec) i Šameca (Sv. Nedelja) nije ušao previše napet i nervozan što je u startu davalo njegovim protivnicima veliku prednost.
U posljednjem susretu protiv Šibenika kad je već sve bilo odlučeno, priliku su dobili i rezervni igrači Brovinja, Dario Jurišić i Fabio Ivinić. Oni su to iskoristili na najbolji način pobijedivši i u pojedinačnim mečevima i u igri parova za stopostotni učinak Brovinjara.
Brovinje | - Opatija | 4 : 0 |
Stankovski | - Kozić | 3 : 0 (7, 3, 5) |
Milosavljević | - Milotić | 3 : 2 (-8, 8, -14, 9, 8) |
Dobrić | - Kinkela | 3 : 1 (-1, 8, 3, 5) |
Dobrić, Stankovski | - Kozić, Kinkela | 3 : 0 (7, 6, 9) |
Brovinje | - Zagorec (Krapina) | 4 : 1 |
Stankovski | - Magdalenić | 3 : 0 (3, 1, 4) |
Milosavljević | - Maras | 3 : 1 (7, -9, 9, 6) |
Dobrić | - Dolovčak | 1 : 3 (-9, -6, 8, -8) |
Milosavljević, Stankovski | - Maras, Dolovčak | 3 : 1 (10, 3, -11, 9) |
Stankovski | - Maras | 3 : 0 (8, 7, 7) |
Brovinje | - Spin (Split) | 4 : 2 |
Stankovski | - Sakal | 3 : 0 (7, 6, 6) |
Milosavljević | - Šunjić | 2 : 3 (7, -9, 8, -7, -6) |
Dobrić | - Kašić | 3 : 1 (-6, 7, 3, 2) |
Dobrić, Stankovski | - Šunjić, Sakal | 1 : 3 (-7, 5, -4, -3) |
Stankovski | - Šunjić | 3 : 1 (-4, 5, 9, 2) |
Dobrić | - Sakal | 3 : 1 (-7, 1, 6, 3) |
Brovinje | - Sv. Nedelja Novaki | 4 : 1 |
Dobrić | - Šamec | 1 : 3 (-9, -12, 8, -8) |
Stankovski | - Maglić | 3 : 2 (-5, -6, 13, 6, 9) |
Milosavljević | - Marinković | 3 : 2 (-6, 6, 6, -6, 5) |
Dobrić, Stankovski | - Šamec, Marinković | 3 : 0 (8, 4, 8) |
Stankovski | - Šamec | 3 : 0 (8, 9, 1) |
Brovinje | - Šibenik | 4 : 0 |
Jurišić | - Stošić | 3 : 2 (5, -8, -9, 8, 8) |
Ivinić | - Miliša | 3 : 2 (-6, 11, -9, 7, 2) |
Dobrić | - Bogdan | 3 : 0 (6, 5, 3) |
Jurišić, Ivinić | - Stošić, Miliša | 3 : 1 (6, 6, -5, 5) |
Rezultati po kolima
1. kolo
Brovinje | - Opatija | 4 : 0 |
Spin | - Šibenik | 4 : 3 |
Sv. Nedelja Novaki | - Zagorec | 4 : 0 |
2. kolo
Brovinje | - Zagorec | 4 : 1 |
Šibenik | - Opatija | 0 : 4 |
Spin | - Sv. Nedelja Novaki | 1 : 4 |
3. kolo
Brovinje | - Spin | 4 : 2 |
Sv. Nedelja Novaki | - Šibenik | 4 : 1 |
Opatija | - Zagorec | 4 : 2 |
4. kolo
Brovinje | - Sv. Nedelja Novaki | 4 : 1 |
Šibenik | - Zagorec | 1 : 4 |
Opatija | - Spin | 4 : 0 |
5. kolo
Brovinje | - Šibenik | 4 : 0 |
Opatija | - Sv. Nedelja Novaki | 4 : 0 |
Zagorec | - Spin | 4 : 0 |
Poredak
|
| Meč | Pobjeda/Poraz | Skor | Bodovi |
1 | Brovinje | 5 | 5 : 0 | 20 : 4 | 10 |
2 | Opatija 08 | 5 | 4 : 1 | 16 : 6 | 9 |
3 | Sv. Nedelja Novaki | 5 | 3 : 2 | 13 : 10 | 7 |
4 | Zagorec | 5 | 2 : 3 | 11 : 13 | 7 |
5 | Spin | 5 | 1 : 4 | 7 : 19 | 5 |
6. | Šibenik | 5 | 0 : 5 | 5 : 20 | 5 |
STK Brovinje
stk brovinje brovinje stolni tenis vlado milosavljević raymond dobrić