Popis financijskih zahtjeva sportskih klubova Labinštine za 2011. godinu
29.9.2010. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Sport
Izvještak sa 4. sjednice Izvršnog odbora Saveza sportova Grada Labina, održane u ponedjeljak, 27. rujna 2010. godine u 18,00 sati, u uredu Saveza sportova.
Na spomenutoj sjednici donesene su slijedeće odluke:
1. Razmotreni su zahtjevi sportskih klubova za financiranjem u slijedećoj godini, te se prema Gradu Labinu upućuje objedinjeni zahtjev za sufinanciranjem redovnih djelatnosti sportskih udruga kao i ostalih programa Saveza sportova. Od svih udruga, zahtjev za uvrštenje u proračun nije poslalo jedino Malonogometno udruženje. Udrugama koje pripremaju Izborne i Redovne skupštine, daje se dodatni rok do 15. studenog da ih održe, u suprotnom neće biti uvrštene u proračun Saveza sportova za 2011. godinu.
SPORTSKA UDRUGA | 2010. | 2010. - nakon rebalansa | Zahtjev 2011. od Saveza | Ukupni planirani prihodi | % | ||
RU "Mladi Rudar " Labin | 276.228,00 | 253.209,00 | 400.000,00 | 1.069.040,00 | 37,42 | ||
ŽRK «Rudar» Labin | 275.436,00 | 252.483,00 | 375.000,00 | 635.000,00 | 59,06 | ||
NK «Rudar» Labin | 333.336,00 | 305.558,00 | 698.000,00 | 1.268.000,00 | 55,05 | ||
Suma I grupe | 885.000,00 | 811.250,00 | 1.473.000,00 | 2.972.040,00 | 49,56 | ||
NK «Rabac» Rabac | 66.396,00 | 60.863,00 | 90.000,00 | 130.000,00 | 69,23 | ||
NK «Iskra» Vinež | 77.232,00 | 70.796,00 | 120.000,00 | 220.000,00 | 54,55 | ||
BK «Labin» Labin | 44.292,00 | 40.601,00 | 100.000,00 | 160.000,00 | 62,50 | ||
BK «Rudar» Labin | 36.384,00 | 33.352,00 | 33.352,00 | 58.912,00 | 56,61 | ||
BK «Iskra» Vinež | 18.600,00 | 17.050,00 | 19.000,00 | 23.000,00 | 82,61 | ||
KBK «Budokai Labin» Labin | 39.720,00 | 36.410,00 | 150.400,00 | 192.400,00 | 78,17 | ||
JK «IPPON» Labin | 69.720,00 | 63.910,00 | 80.000,00 | 160.000,00 | 50,00 | ||
SD «Albona» - atletska sekcija | 43.188,00 | 39.589,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 87,50 | ||
SD»Albona» - MNK | 40.656,00 | 37.268,00 | 80.000,00 | 137.000,00 | 58,39 | ||
ŠK «Labin» Labin | 20.856,00 | 19.118,00 | 84.600,00 | 94.600,00 | 89,43 | ||
JK «Kvarner» Labin | 27.912,00 | 25.586,00 | 50.000,00 | 194.000,00 | 25,77 | ||
Brdsko biciklistički klub «Istrabike» Labin | 15.044,00 | 13.790,33 | 30.000,00 | 110.000,00 | 27,27 | ||
Suma II grupe | 500.000,00 | 458.333,33 | 907.352,00 | 1.559.912,00 | 58,17 | ||
DSM «Kvarner» Labin | 11.100,00 | 10.175,00 | 12.000,00 | 39.100,00 | 30,69 | ||
Tenis klub «Rabac» Rabac | 10.200,00 | 9.350,00 | 56.000,00 | 127.000,00 | 44,09 | ||
Nogometno središte Labin | 3.000,00 | 2.750,00 | 10.000,00 | 64.500,00 | 15,50 | ||
PD «Skitaci» | 3.500,00 | 3.208,33 | 5.000,00 | 37.000,00 | 13,51 | ||
SRD «Adria» Labin | 10.000,00 | 9.166,67 | 30.000,00 | 58.000,00 | 51,72 | ||
Zajednica boćarskih klubova | 5.000,00 | 4.583,33 | 5.000,00 | 32.000,00 | 15,63 | ||
Triathlon klub «Albona extreme» Labin | 8.400,00 | 7.700,00 | 40.800,00 | 59.200,00 | 68,92 | ||
Odbojkaški klub «Albona» Labin | 10.800,00 | 9.900,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 | ||
Konjički klub "Astra" Labin | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 33,33 | ||
DPA "Rabac" Rabac | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 30.000,00 | 23,33 | ||
Aikido klub "Labin" | 3.000,00 | 2.750,00 | 3.000,00 | 5.600,00 | 53,57 | ||
Košarkaški klub "Rudar" | 5.000,00 | 4.583,33 | 20.000,00 | 40.000,00 | 50,00 | ||
SRK "Alba" | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 76.500,00 | 5,88 | ||
Suma III grupe | 70.000,00 | 64.166,67 | 210.300,00 | 595.900,00 | 35,29 | ||
ŠUK «Illyricus» Labin | 18.000,00 | 16.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00 | ||
ŠUK «Labin» Labin | 22.000,00 | 20.166,67 | 32.000,00 | 32.000,00 | 100,00 | ||
ŠŠK «Duga» Labin | 5.000,00 | 4.583,33 | 5.000,00 | 7.000,00 | 71,43 | ||
Suma IV grupe | 45.000,00 | 41.250,00 | 55.000,00 | 57.000,00 | 96,49 | ||
UKUPNO SVE | 1.500.000,00 | 1.375.000,00 | 2.645.642,00 | 5.184.852,00 |
|
2. Razmatran je prijedlog o korištenju dvorana OŠ, te je odlučeno da se u dogovoru sa školama, izradi raspored korištenja dvorana od strane sportskih udruga i rekreativaca, te dogovore uvjeti po kojima će udruge moći koristiti dvorane.
3. Na objavljeni poziv za suradnju u izradi Sportskog godišnjaka Labinštine, pristigla je jedna ponuda i to agencije Rudar marketing. Ponuda je razmatrana, te će se u najskorije vrijeme održati sastanak sa spomenutom agencijom kako bi se dogovorili detalji i donijela konačna odluka o pokretanju izrade godišnjaka..
4. Razmatrana je ideja o fuzioniranju dva najveća boćarska kluba Labinštine u jedno društvo sa više selekcija, što je jednoglasno podržano od strane IO. Dogovoreno je da se na tu temu održi sastanak sa predstavnicima oba kluba..
Savez sportova grada Labin, Siniša Verbanac
savez sportova grada labina ssgl siniša verbanac ru mladi rudar nk rudar financiranje