Održana 22. sjednica Izvršnog odbora Saveza sportova Grada Labina - prijedlozi sufinanciranja
15.9.2008. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Sport
U petak 12. rujna održana je dvadeset druga sjednica Izvršnog odbora Saveza sportova Grada Labina. Glavan točka dnevnog reda bilo je razmatranje zahtjeva labinskih sportskih po pitanju njihovih financijskih potreba u narednoj godini. Odbijeni su i zahtjevi NK Rovinj i Rudar-marketinga za sufinanciranje turnira nižih uzrasnih kategorija, odnosno internet portala LabinSport.com. Donosimo integralni tekst priopćenja za medije:
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN
SAVEZ SPORTOVA GRADA LABINA
Labin, 15. rujna 2008.
NOVINARIMA
- svima -
PRIOPĆENJE
Sa 22. sjednice Izvršnog odbora Saveza sportova Grada Labina, održane
u petak, 12. rujna 2008. godine u 19,00 sati, u uredu Saveza sportova.
Na spomenutoj sjednici donesene su slijedeće odluke:
1. Razmotreni su zahtjevi sportskih klubova za financiranjem u slijedećoj godini. Zahtjevi su pregledani, te je odlučeno da se Gradu uputi zahtjev istovjetan ovogodišnjem, uvećan za stavku „Prijevoz sportskih klubova na službena natjecanja“.
Tabela: Zahtjevi sportskih klubova prema Savezu sportova za 2009. Godinu.
RB. | SPORTSKI KLUB | Proračun 2008. | Zahtjev od Saveza za 2009. | Ukupni planirani prihodi kluba | % u odnosu na ukupne prihode | |
1 | RU "Mladi Rudar " Labin | 332.046,00 | 500.000,00 | 1.267.860,00 | 39,44 | |
2 | ŽRK «Rudar» Labin | 291.798,00 | 460.000,00 | 860.000,00 | 53,49 | |
3 | NK «Rudar» Labin | 382.356,00 | 906.000,00 | 1.510.000,00 | 60,00 | |
4 | NK «Rabac» Rabac | 77.600,00 | 140.000,00 | 200.000,00 | 70,00 | |
5 | NK «Iskra» Vinež | 82.020,00 | 140.000,00 | 246.100,00 | 56,89 | |
6 | BK «Labin» Labin | 30.300,00 | 35.000,00 | 90.000,00 | 38,89 | |
7 | BK «Rudar» Labin | 22.800,00 | 22.800,00 | 48.000,00 | 47,50 | |
8 | BK «Iskra» Vinež | 20.000,00 | 23.500,00 | 33.500,00 | 70,15 | |
9 | KBK «Budokai Labin» Labin | 26.800,00 | 200.300,00 | 236.300,00 | 84,77 | |
10 | JK «IPPON» Labin | 53.500,00 | 132.000,00 | 208.365,00 | 63,35 | |
11 | SD «Albona» - atletska sekcija | 42.800,00 | 80.000,00 | 100.000,00 | 80,00 | |
12 | SD»Albona» - MNK | 41.400,00 | 98.000,00 | 148.000,00 | 66,22 | |
13 | ŠK «Labin» Labin | 25.800,00 | 135.260,00 | 145.260,00 | 93,12 | |
14 | JK «Kvarner» Labin | 23.200,00 | 50.000,00 | 145.000,00 | 34,48 | |
15 | ŠUK «Illyricus» Labin | 17.800,00 | 24.000,00 | 28.000,00 | 85,71 | |
16 | ŠUK «Labin» Labin | 24.000,00 | 32.000,00 | 37.000,00 | 86,49 | |
17 | ŠŠK «Duga» Labin | 0,00 | 15.000,00 | 19.000,00 | 78,95 | |
18 | DSM «Kvarner» Labin | 13.300,00 | 18.000,00 | 126.000,00 | 14,29 | |
19 | Tenis klub «Rabac» Rabac | 14.700,00 | 14.700,00 | 42.900,00 | 34,27 | |
20 | Nogometno središte Labin | 3.500,00 | 12.000,00 | 75.000,00 | 16,00 | |
21 | PD «Skitaci» | 0,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 33,33 | |
22 | DPA «Rabac» Rabac | 10.700,00 | 56.000,00 | 70.000,00 | 80,00 | |
23 | SRD «Adria» Labin | 10.700,00 | 20.000,00 | 88.000,00 | 22,73 | |
24 | Brdsko biciklistički klub «Istrabike» Labin | 30.700,00 | 54.000,00 | 134.000,00 | 40,30 | |
25 | Zajednica boćarskih klubova | 2.600,00 | 18.000,00 | 65.200,00 | 27,61 | |
26 | Triathlon klub «Albona extreme» Labin | 8.900,00 | 20.900,00 | 65.900,00 | 31,71 | |
27 | Konjički klub «Astra» Labin | 4.300,00 | 20.000,00 | 48.000,00 | 41,67 | |
28 | Odbojkaški klub «Albona» Labin | 13.300,00 | 11.760,00 | 11.760,00 | 100,00 | |
29 | Motoklub "Sveti Martin" Rabac | 3.000,00 | 7.200,00 | 60.000,00 | 12,00 | |
| UKUPNO SVE | 1.609.920,00 | 3.256.420,00 | 6.139.145,00 |
|
2. Prihvaćene su izmjene u Pravilniku za financiranje, te se Pravilnik daje na finalizaciju, nakon čega će zajedno sa ostalim, izmjenjenim i novim aktima i dokumentima, biti dat na uvid i prihvaćanje Skupštini Saveza sportova.
3. Ne udovoljava se zamolbi BBK „Istrabike“ za sufinanciranjem nagrada za utrku pošto je uvidom u mjesečne izvještaje klubova ustanovljeno da utrka nije održana.
4. Ne može se udovoljiti Zamolbi NK „Rovinj“ za sufinanciranjem nogometnog turinra pošto Savez nema stavku iz koje bi mogao sufinancirati turnir u drugom gradu.
5. Ne može se udovoljiti zamolbi „Rudar marketinga“ za uvrštenje u proračun Saveza sportova pošto Savez ne može financirati privatne projekte.
6. Dogovoreno je da se slijedeći mjesec napravi rebalans sredstava Saveza sportova, te će se neutrošena sredstva usmjeriti strogo namjenski u određene projekte, kao npr. nabavka sportske opreme i rekvizita, sanacija sportskih objekata i prostorija klubova i sl.
7. Dogovoreno je pokretanje zimske lige i škole boćanja nakon što se dobije na korištenje boćarska dvorana u Rapcu.
8. Podnesen je izvještaj o ažurnosti klubova u pogledu mjesečnog slanja rezultata i aktivnosti klubova, te su pohvaljeni određeni klubovi ali i izdvojeni oni koji tu obavezu ne ispunjavaju. Pojedinim udrugama nisu isplaćene dotacije zbog neispunjavanja obaveza prema Savezu, te će se na tome i dalje inzistirati.
Sportski pozdrav,
Glavni tajnik
Saveza sportova Grada Labina
Siniša Verbanac, v.r.
Savez sportova Grada Labina Siniša Verbanac sufinanciranje