DARIO JURIŠIĆ juniorski prvak PIG regije u stolnom tenisu
1.12.2014. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Sport
U Puli je, u nedjelju, 30. studenog 2014. održano regionalno mlađekadetsko i juniorsko prvenstvo. Stolnotenisači Brovinja sudjelovali su samo u juniorskoj konkurenciji i to Dario Jurišić, Antonio Smoković i Matea Stipić.
Najuspješniji je bio Jurišić, koji je na najbolji način iskoristio izostanak Šarčevića (Srdoči) osvojivši s lakoćom naslov prvaka. Pobijedio je redom Juricu (Pula), Franjula (Pula), Mrkalja (Kvarner), Augustinovića (Poreč) i u finalu opet Franjula.
Smoković je osvojio sedmo mjesto. U skupini je pobijedio Popovića (Pula), ali je izgubio od Kuzmića (Pula) i Kinkele (Opatija) pa je kao trećeplasirani nastavio igrati u borbi za sedmo mjesto. Izborio je još dvije pobjede protiv Brajkovića (Pula) i Mrkalja (Kvarner).
Stipić je u grupi bila treća s jednom pobjedom protiv Kontošić (Pula) i dva poraza protiv Božić (Pula) i Radosavljević (Novigrad). U utješnom razigravanju poražena je od Brkljače (Pula).
Jurišić | - Jurica (Pula) | 3 : 0 (2, 2, 2) |
| - Franjul (Pula) | 3 : 0 (3, 1, 5) |
| - Mrkalj (Kvarner) | 3 : 0 (3, 2, 3) |
| - Augustinović (Poreč) | 3 : 1 (5, 7, -12, 6) |
| - Franjul (Pula) | 3 : 0 (8, 7, 9) |
Smoković | - Kuzmić (Pula) | 1 : 3 (7, -6, -8, -12) |
| - Popović (Pula) | 3 : 0 (6, 7, 9) |
| - Kinkela (Opatija) | 0 : 3 (-9, -10, -5) |
| - Brajković (Pula) | 3 : 2 (-8, 7, -7, 10, 8) |
| - Mrkalj (Kvarner) | 3 : 2 (2, 9, -9, -11, 9) |
Stipić | - Božić (Pula) | 0 : 3 (-8, -11, -9) |
| - Kontošić (Pula) | 3 : 0 (4, 4, 6) |
| - Radosavljević (Novigrad) | 0 : 3 (-8, -7, -2) |
| - Brkljača (Pula) | 1 : 3 (-9, 5, -8, -9) |
Nakon gostovanja u Zagrebu i susreta s Industrogradnjom, stolnotenisači Brovinja i dalje na svom kontu imaju samo jednu pobjedu. Naime, Zagrepčani su bili bolji i pobijedili s 4 : 1. Kako su prije toga pobijedili i momčad Opatije 4 : 0 s četiri nova boda prepustili su začelje upravo svojim suparnicima. Nakon petogkola Srdoči su ostala jedina neporažena momčad i u susretu s Jaskom kojeg su dobili 4 : 0 pokazali da su daleko najjača momčad lige. S dvije pobjede Kvarner je preskočio Jasku pa su na čelu poretka sada dvije riječke momčadi.
Na začelju su Sv. Nedelja Novaki, Brovinje i Opatija koji imaju po jednu pobjedu.
U susretu između Industrogradnje i Brovinja neizvjesnost je trajala samo prva dva meča. Dobrić je poveo 1 : 0 protiv Kantocija, ali je u tri naredna seta Kantoci bio precizniji u samim završnicama pa su domaći poveli. Najduža i najneizvjesnija borba vodila se između Ozvačića i Smude. Duge izmjene udaraca, dugi setovi, te četvrti set u kojem je domaći igrač imao nekoliko meč lopti, a pobjeda na kraju ipak otišla Brovinju svakako su pokazali svu draž stolnog tenisa.
Nakon toga su domaćini preuzeli stvar u svoje ruke i ponajviše zahvaljujući Majstoroviću doveli meč do kraja za konačnih 4 : 1.
INDUSTROGRADNJA | - BROVINJE | 4 : 1 |
Kantoci | -Dobrić | 3 : 1 (-5, 9, 8, 8) |
Ozvačić | - Smuda | 2 : 3 (-11, 9, 11, -16, -6) |
Majstorović | - Radanović | 3 : 0 (3, 7, 8) |
Majstorović, Kantoci | - Smuda, Dobrić | 3 : 0 (6, 5, 3) |
Kantoci | - Smuda | 3 : 1 (-8, 9, 9, 7) |
U susretima petog kola postignuti su ovi rezultati:
Industrogradnja Zagreb | - Brovinje | 4 : 1 |
V. Gorica Stanfar | - Donat Zadar | 4 : 1 |
Srdoči Rijeka | - Sv. Nedelja Novaki | 4 : 1 |
Kvarner Rijeka | - Jaska Jastrebarsko | 4 : 1 |
Srdoči Rijeka | - Jaska Jastrebarsko | 4 : 0 |
Kvarner Rijeka | - Sv. Nedelja Novaki | 4 : 2 |
Dugo Selo | - Donat Zadar | 4 : 3 |
Industrogradnja Zagreb | - Opatija ''08 | 4 : 0 |
Poredak |
1. | Srdoči | 8 | 8 : 0 | 32 : 8 | +24 | 16 |
2. | Kvarner | 8 | 7 : 1 | 29 : 15 | +14 | 15 |
3. | Jaska | 8 | 6 : 2 | 25 : 17 | +8 | 14 |
4. | V. Gorica | 7 | 4 : 3 | 21 : 14 | +7 | 11 |
5. | Industrogradnja | 7 | 3 : 4 | 18 : 20 | -2 | 10 |
6. | Donat II | 7 | 3 : 4 | 20 : 21 | -1 | 10 |
7. | Dugo Selo | 7 | 3 : 4 | 19 : 22 | -3 | 10 |
8. | Sv Nedelja Novaki | 8 | 1 : 6 | 10 : 30 | -20 | 9 |
9. | Brovinje | 7 | 1 : 6 | 10 : 24 | -14 | 8 |
10. | Opatija 08 | 7 | 1 : 6 | 9 : 26 | -17 | 8 |
U zadnjem kolu jesenskog dijela prvenstva Brovinje će u Koromačnu u subotu, 6. prosinca 2014. ugostiti momčadi Velike Gorice (11,00) i Dugog Sela (15,30).
STK Brovinje
stk brovinje brovinje stolni tenis dario jurišić pobjeda