
9.2.2022. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Sport
Priopćenje sa redovne sjednice Skupštine Sportske zajednice Grada Labina, održane u utorak 08. veljače 2022. godine u 19,00 sati, u dvorani SC Franko Mileta.
Na spomenutoj sjednici donesene su slijedeće odluke:
1. Usvojeni su Izvještaj o radu i Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Sportske zajednice Grada Labina za 2021. godinu, te Izvještaj Nadzornog odbora. Izvještaji će biti objavljeni na web stranici Sportske zajednice.
2. Kao sastavni dio Financijskog plana Sportske zajednice Grada Labina za 2022. godinu, usvojena je raspodjela sredstava za udruge članice.
RB. | SPORTSKI KLUB |
| Dotacija 2022. | % od ukupnog iznosa |
1 | RK "Rudar" Labin |
| 236.100,00 | 19,68% |
2 | ŽRK "Rudar" Labin |
| 191.100,00 | 15,93% |
3 | NK "Rudar" Labin |
| 286.800,00 | 23,90% |
1.1 | Klubovi I skupine ukupno |
| 714.000,00 | 59,50% |
4. | NK "Rabac" Rabac |
| 70.800,00 | 5,90% |
5. | NK "Iskra" Vinež |
| 92.400,00 | 7,70% |
6. | BK "Labin" Labin |
| 37.500,00 | 3,13% |
7. | BK "Rudar" Labin |
| 7.800,00 | 0,65% |
8. | JK "IPPON" Labin |
| 24.900,00 | 2,08% |
9. | KBK "Budokai Labin" Labin |
| 22.500,00 | 1,88% |
10. | AK "Albona" |
| 35.100,00 | 2,93% |
11. | JK "Kvarner" Labin |
| 29.700,00 | 2,48% |
12. | OK "Albona" Labin |
| 18.600,00 | 1,55% |
13. | TK "Rabac" Rabac |
| 31.200,00 | 2,60% |
14. | KK "Rudar" Labin |
| 39.000,00 | 3,25% |
1.2 | Klubovi II skupine ukupno |
| 409.500,00 | 34,13% |
15. | DSM "Kvarner" Labin |
| 8.000,00 | 0,67% |
16. | PD "Skitaci" |
| 4.800,00 | 0,40% |
17. | DPA "Rabac" Rabac |
| 3.000,00 | 0,25% |
18. | SRD "Adria" Labin |
| 8.000,00 | 0,67% |
19. | TK "Albona extreme" Labin |
| 8.600,00 | 0,72% |
20. | KK "Astra" Labin |
| 2.800,00 | 0,23% |
21. | AK "Labin" |
| 400,00 | 0,03% |
22. | SRK "Alba" |
| 11.000,00 | 0,92% |
23. | JK "Meto" |
| 24.000,00 | 2,00% |
24. | KK "Accordia" |
| 2.800,00 | 0,23% |
25. | BK "Albona" Labin |
| 2.100,00 | 0,18% |
26. | PK "Rudar" |
| 1.000,00 | 0,08% |
27. | JJK "Ju Jutsu Hard" |
| 0,00 | 0,00% |
28. | MNK "Albona Potpićan '98" | PČ | 0,00 | 0,00% |
1.3 | Klubovi III skupine ukupno |
| 76.500,00 | 6,38% |
| UKUPNO 1 (1.1+1.2+1.3) |
| 1.200.000,00 | 100,00% |
Napomena: Udruge 3. skupine kojima je dodijeljeno 0,00 kn, nisu prijavile svoje programe u ovogodišnji proračun SZGL. PČ = privremeno članstvo
sportska zajednica grada labina
sport
financiranje