NK Rudar, ŽRK Rudar i RK Rudar Adria Oil dobili najviše sredstava Sportske zajednice Grada Labina
15.2.2024. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Sport
Priopćenje sa redovne sjednice Skupštine Sportske zajednice Grada Labina, održane u srijedu 14.
veljače 2024. godine u 18,30 sati, u dvorani SC Franko Mileta.
Na spomenutoj sjednici donesene su slijedeće odluke:
1. Usvojeni su Izvještaj o radu i Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Sportske zajednice
Grada Labina za 2023. godinu, te Izvještaj Nadzornog odbora. Izvještaji će biti
objavljeni na web stranici Sportske zajednice.
2. Kao sastavni dio Financijskog plana Sportske zajednice Grada Labina za 2024. godinu,
usvojena je raspodjela sredstava za udruge članice.
RB. SPORTSKI KLUB 2024. % od ukupnog
iznosa
1 RK "Rudar" Labin 32.520,00 18,56%
2 ŽRK "Rudar" Labin 34.260,00 19,55%
3 NK "Rudar" Labin 38.220,00 21,82%
1.1 Klubovi I skupine ukupno 105.000,00 59,93%
4. NK "Rabac" Rabac 7.680,00 4,38%
5. NK "Iskra" Vinež 16.560,00 9,45%
6. BK "Rudar Labin" Labin 3.264,00 1,86%
7. KBK "Budokai Labin" Labin 2.820,00 1,61%
8. AK "Albona" 6.780,00 3,87%
9. JK "Kvarner" Labin 4.020,00 2,29%
10. OK "Albona" Labin 3.720,00 2,12%
11. TK "Rabac" Rabac 4.800,00 2,74%
12. KK "Rudar" Labin 4.356,00 2,49%
13. JK "Meto" Labin 6.600,00 3,77%
1.2 Klubovi II skupine ukupno 60.600,00 34,59%
14. JK "Ippon" 2.600,00 1,48%
15. DSM "Kvarner" Labin 1.200,00 0,68%
16. PD "Skitaci" 700,00 0,40%
17. DPA "Rabac" Rabac 460,00 0,26%
18. SRD "Adria" Labin 1.100,00 0,63%
19. TK "Albona Extreme" Labin 1.260,00 0,72%
20. KK "Astra" Labin 560,00 0,32%
21. SRK "Alba" 0,00 0,00%
22. KK "Accordia" 560,00 0,32%
23. BK "Albona 1921" Labin 800,00 0,46%
24. PK "Rudar" 360,00 0,21%
25. AK "Labin" 0,00 0,00%
26. JJK "Ju Jutsu Hard" 0,00 0,00%
1.3 Klubovi III skupine ukupno 9.600,00 5,48%
UKUPNO 1 (1.1+1.2+1.3) 175.200,00 100,00%
3. Usvojene su izmjene i dopune Statuta zbog usklađivanja sa Zakonom o sportu.
SZGL
Foto: Pixeles, free