JK Ippon Labin proteklog vikenda na natjecanjima u Puli i Pisarovini

JK Ippon Labin proteklog vikenda na natjecanjima u Puli i Pisarovini

12.5.2014. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Sport

U subotu 10. svibnja 2014.  najmanji judaši iz JK Ippon Labin nastupili su na Memorijalu Damir Milatović u Pisarovini. Neki su se judaši i prvi put natjecali. Na natjecanju je bilo 285 natjecatelja iz cijele Hrvatske. Labinski judaši postigli su sljedeće rezultate:

1. ANTONIO BLAŠKOVIĆ 2008 U8M - 21 kg 3. mjesto

2. DARIAN ŽIVOLIĆ 2008 U8M - 24 kg 2. mjesto

3. IVANO ŠKOPAC 2007 U8M -27 kg 3. mjesto

4. TIN ČERNI 2008 U8M - 30 kg 3. mjesto

5. VIKTORIA VIŠKOVIĆ 2007 U8Ž - 22 kg 2. mjesto

6. ANA KLOBAS 2006 U10Ž - 32 kg 7. mjesto

 

U nedjelju 11. svibnja 2014. JK Ippon Labin sudjelovao je na drugom ovogodišnjem Ipponu u Puli gdje je nastupalo 234 natjecatelja iz 14 klubova. Labinski natjecatelji su u ukupnom poretku bili četvarti a pojedinačno su ostvarili sljedeće rezultate:

 

JAKOVLJEVIĆ LUKAS 2006 limači U10 -24 kg 2. mjesto

IPAVEC DINO 2005 limači U10 -34 kg 3. Mjesto

SANDIĆ DAVID 2006 limači U10 -42 kg 3. Mjesto

ŠIROL ROKO 2006 limači U10 -42 kg 2. Mjesto

PASTORČIĆ ARIANA 2006 curice U10 -25 kg 3. mjesto

TRUDNIKOV DARIA 2006 curice U10 -25 kg 3. mjesto

 

DUNDARA Petar 2002 dječaci U14 -34 kg 1. Mjesto

RUŽIĆ Gabriel 2002 dječaci U14 -38 kg 2. Mjesto

IPAVEC Dominik 2002 dječaci U14 -60 kg 3. Mjesto

ŠIROL PAOLA 2004 curice U12 -52 kg 1. Mjesto

FRANKOVIĆ Niko 2004 dječaci U12 -34 kg 1. mjesto

MUJKIĆ SANJIN 2004 dječaci U12 -34 kg 2. Mjesto

 

MIŠON DAVID 2003 dječaci U12 -38 kg 3. mjesto

NAČINOVIĆ RIKARDO 2004 dječaci U12 -42 kg 1. Mjesto

 

MANDIĆ Adrian 2004 dječaci U12 55 kg 2. mjesto

 

Natjecatelje su vodili treneri Tomislav Martinčić, te Danijel i Vedran Pizentić

 

 

 

 

judo jk ippon labin jk ippon borilački sportovi vedran pizentić danijel pizentić