Donijet Financijski plan Sportske zajednice Grada Labina za 2023. godinu
10.2.2023. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo
Izvješće sa redovne sjednice Skupštine Sportske zajednice Grada Labina, održane u srijedu 8.
veljače 2023. godine u 18,00 sati, u dvorani SC Franko Mileta.
Na spomenutoj sjednici donesene su slijedeće odluke:
1. Usvojeni su Izvještaj o radu i Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Sportske zajednice
Grada Labina za 2022. godinu, te Izvještaj Nadzornog odbora. Izvještaji će biti
objavljeni na web stranici Sportske zajednice.
2. Kao sastavni dio Financijskog plana Sportske zajednice Grada Labina za 2023. godinu,
usvojena je raspodjela sredstava za udruge članice.
RB. SPORTSKI KLUB 2023. % od ukupnog
iznosa
1 RK "Rudar" Labin 35.280,00 20,14%
2 ŽRK "Rudar" Labin 29.580,00 16,88%
3 NK "Rudar" Labin 40.140,00 22,91%
1.1 Klubovi I skupine ukupno 105.000,00 59,93%
4. NK "Rabac" Rabac 9.780,00 5,58%
5. NK "Iskra" Vinež 13.752,00 7,85%
6. BK "Rudar Labin" Labin 4.656,00 2,66%
7. JK "Ippon" Labin 3.672,00 2,10%
8. KBK "Budokai Labin" Labin 3.276,00 1,87%
9. AK "Albona" 6.000,00 3,42%
10. JK "Kvarner" Labin 4.680,00 2,67%
11. OK "Albona" Labin 3.504,00 2,00%
12. TK "Rabac" Rabac 4.656,00 2,66%
13. KK "Rudar" Labin 4.860,00 2,77%
1.2 Klubovi II skupine ukupno 58.836,00 33,58%
14. DSM "Kvarner" Labin 1.200,00 0,68%
15. PD "Skitaci" 700,00 0,40%
16. DPA "Rabac" Rabac 460,00 0,26%
Stranica 2 od 2
17. SRD "Adria" Labin 1.160,00 0,66%
18. TK "Albona extreme" Labin 1.260,00 0,72%
19. KK "Astra" Labin 500,00 0,29%
20. SRK "Alba" 1.000,00 0,57%
21. JK "Meto" 3.664,00 2,09%
22. KK "Accordia" 500,00 0,29%
23. BK "Albona 1921" Labin 600,00 0,34%
24. PK "Rudar" 320,00 0,18%
25. AK "Labin" 0,00 0,00%
26. JJK "Ju Jutsu Hard" 0,00 0,00%
1.3 Klubovi III skupine ukupno 11.364,00 6,49%
UKUPNO 1 (1.1+1.2+1.3) 175.200,00 100,00%
3. MNK „Albona Potpićan '98“ isključen je iz privremenog članstva SZGL.
SZGL